0.51 CT, 6.4 X 5.0 MM | Natural Loose Diamond | Salt And Pepper Diamond | Kite Cut Diamond | Conflict Free Diamond For Wedding collection Ring | OM7199 View larger
  • 0.51 CT, 6.4 X 5.0 MM | Natural Loose Diamond | Salt And Pepper Diamond | Kite Cut Diamond | Conflict Free Diamond For Wedding collection Ring | OM7199
  • 0.51 CT, 6.4 X 5.0 MM | Natural Loose Diamond | Salt And Pepper Diamond | Kite Cut Diamond | Conflict Free Diamond For Wedding collection Ring | OM7199
  • 0.51 CT, 6.4 X 5.0 MM | Natural Loose Diamond | Salt And Pepper Diamond | Kite Cut Diamond | Conflict Free Diamond For Wedding collection Ring | OM7199
  • 0.51 CT, 6.4 X 5.0 MM | Natural Loose Diamond | Salt And Pepper Diamond | Kite Cut Diamond | Conflict Free Diamond For Wedding collection Ring | OM7199
  • 0.51 CT, 6.4 X 5.0 MM | Natural Loose Diamond | Salt And Pepper Diamond | Kite Cut Diamond | Conflict Free Diamond For Wedding collection Ring | OM7199
  • 0.51 CT, 6.4 X 5.0 MM | Natural Loose Diamond | Salt And Pepper Diamond | Kite Cut Diamond | Conflict Free Diamond For Wedding collection Ring | OM7199

0.51 CT, 6.4 X 5.0 MM | Natural Loose Diamond | Salt And Pepper Diamond | Kite Cut Diamond | Conflict Free Diamond For Wedding collection Ring | OM7199

0.51 CT, 6.4 X 5.0 MM | Natural Loose Diamond | Salt And Pepper Diamond | Kite Cut Diamond | Conflict Free Diamond For Wedding collection Ring | OM7199, 0.51 CT, 6.4 X 5.0 MM | Natural Loose Diamond | Salt And Pepper Diamond | Kite Cut Diamond | Conflict Free Diamond For Wedding Ring | OM7199 discount

$179.00

SAVE 50% OFF

$89.50

- +

Add to wishlist


Frasers Plus

$0 today, followed by 3 monthly payments of $26.24, interest free. Read More


0.51 CT, 6.4 X 5.0 MM | Natural Loose Diamond | Salt And Pepper Diamond | Kite Cut Diamond | Conflict Free Diamond For Wedding collection Ring | OM7199

0.51 CT, 6.4 X 5.0 MM | Natural Loose Diamond | Salt And Pepper Diamond | Kite Cut Diamond | Conflict Free Diamond For Wedding collection Ring | OM7199, 051 CT 64 X 50 MM.

Description

Product Name: 0.51 CT, 6.4 X 5.0 MM | Natural Loose Diamond | Salt And Pepper Diamond | Kite Cut Diamond | Conflict Free Diamond For Wedding collection Ring | OM7199

0.51 CT, 6.4 X 5.0 MM collection.

0.51 CT, 6.4 X 5.0 MM | Natural Loose Diamond | Salt And Pepper Diamond | Kite Cut Diamond | Conflict Free Diamond For Wedding collection Ring | OM7199